Hier Muster anfordern
SG502
| Produkt Nummer |
SG502 |
| Typ |
Silikonfett |
| Beschreibung |
SILCOTHERM High Thermally Conductive Grease |
| Feature 1 |
Excellent Thermal Conductivity |
| Feature 2 |
Wide temperature range |
| Feature 3 |
Good dielectric properties |
| Feature 4 |
Low volatility and bleed |
| Verpackung |
1-Part |
| Rheologie |
Paste |
| RTV oder Wärme |
|
| Aushär-tung |
N/A |
| Details |
| Bleed % | 0.2 |
| Farbe | weiss |
| Aushär-tung | N/A |
| Beschreibung | SILCOTHERM High Thermally Conductive Grease |
| Dielectric Constant | 4.90 |
| Dielectric Strength kV/mm | 280 |
| Dissipation Factor @1MHz | 3.3E-3 |
| FDA | Nein |
| Feature 1 | Excellent Thermal Conductivity |
| Feature 2 | Wide temperature range |
| Feature 3 | Good dielectric properties |
| Feature 4 | Low volatility and bleed |
| Max. Einsatztemperatur °C | 200 |
| Min Einsatztemperatur °C | -50 |
| Nein Korrosion | Nein |
| Verpackung | 1-Part |
| Pharma Grad | Nein |
| Neue Nummer | SG502 |
| Rheologie | Paste |
| SG | 2.90 |
| Shelf Life Mths | 12 |
| Silikon | Yes |
| Typ | Silikonfett |
| Wärmeleit-fähigkeit W/moK | 3.00 |
| UL 94V-0 | Nein |
| Volume Resistivity ohms cm | 1.1E+15 |
| Weight Loss % | 0.2 |
TDS Download MSDS Download Musteranforderung