Hier Muster anfordern
SE2005
| Produkt Nummer |
SE2005 |
| Typ |
Silikonvergussmassen |
| Beschreibung |
2-Part Silicone Encapsulant |
| Feature 1 |
Low viscosity & good flow properties |
| Feature 2 |
Deep section Cure |
| Feature 3 |
Excellent dielectric properties |
| Feature 4 |
Protects against shock, vibration |
| Verpackung |
2-Part AB |
| Rheologie |
Viscous Liquid |
| RTV oder Wärme |
RTV |
| Aushär-tung |
Luftfeuchtevernetzendes |
| Details |
| Farbe | weiss |
| Farbe A | White |
| Farbe B | Clear |
| CTE Linear ppm/ C | 254 |
| CTE Volumetric ppm/ C | 762 |
| Aushär-tung | Luftfeuchtevernetzendes |
| Beschreibung | 2-Part Silicone Encapsulant |
| Dielectric Strength kV/mm | >18 |
| Härte Shore A | 40 |
| Dehnung % | 180 |
| FDA | Nein |
| Feature 1 | Low viscosity & good flow properties |
| Feature 2 | Deep section Cure |
| Feature 3 | Excellent dielectric properties |
| Feature 4 | Protects against shock, vibration |
| Linear Shrinkage % | 0.50 |
| Här-tung Std | 24 |
| Max. Einsatztemperatur °C | 220 |
| Min Einsatztemperatur °C | -50 |
| Ratio | 100:1 |
| Nein Korrosion | Ja |
| Verpackung | 2-Part AB |
| Permittivity | 3.40 |
| Pharma Grad | Nein |
| Verwen-dung Min | 60 |
| Neue Nummer | SE2005 |
| Rheologie | Viscous Liquid |
| RTV oder Wärme | RTV |
| Selbst-haftend | No |
| SG | 1.20 |
| Shelf Life Mths | 9 |
| Typ | Silikonvergussmassen |
| Reiß kN/m | 2.00 |
| Tensile Mpa | 1.08 |
| Wärmeleit-fähigkeit W/moK | 0.24 |
| UL 94V-0 | Nein |
| Viskosität (A) MPa.s | 9000 |
| Viskosität (B) MPa.s | 300 |
| Viskosität MPa.s | 9000 |
| Volume Resistivity ohms cm | 3E+14 |
TDS Download MSDS Download MSDS2 Download Musteranforderung