Hier Muster anfordern
MMTA2
| Produkt Nummer |
MMTA2 |
| Typ |
Härter |
| Beschreibung |
Thixotroping additive for condensation cure |
| Feature 1 |
For use with MM900 series |
| Feature 2 |
Catalyst also required |
| Feature 3 |
Varibale addition rate |
| Feature 4 |
Excellent thixotroping |
| Verpackung |
Additive |
| Rheologie |
|
| RTV oder Wärme |
|
| Aushär-tung |
Luftfeuchtevernetzendes |
| Details |
| Farbe | klar |
| Aushär-tung | Luftfeuchtevernetzendes |
| Beschreibung | Thixotroping additive for condensation cure |
| FDA | Nein |
| Feature 1 | For use with MM900 series |
| Feature 2 | Catalyst also required |
| Feature 3 | Varibale addition rate |
| Feature 4 | Excellent thixotroping |
| Flamm-punkt ºC | 120 |
| High / Low Tear | High |
| Ratio | 100:2 |
| Nein Korrosion | Nein |
| Verpackung | Additive |
| Pharma Grad | Nein |
| Neue Nummer | MMTA2 |
| SG | 1.00 |
| Shelf Life Mths | 12 |
| Typ | Härter |
| UL 94V-0 | Nein |
| Viskosität (A) MPa.s | 300 |
TDS Download MSDS Download Musteranforderung