Hier Muster anfordern
MM240TV
| Produkt Nummer |
MM240TV |
| Typ |
Abformmasse |
| Beschreibung |
2 part addition cure moulding rubber |
| Feature 1 |
High dimensional stability |
| Feature 2 |
Curing accelerated by heat |
| Feature 3 |
High chemical resistance (PU) |
| Feature 4 |
Very low shrinkage |
| Verpackung |
2-Part AB |
| Rheologie |
|
| RTV oder Wärme |
Heat Acclerated RTV |
| Aushär-tung |
Addition |
| Details |
| Farbe | Trans |
| Farbe A | Translucent |
| Farbe B | Translucent |
| CTE Linear ppm/ C | 279 |
| CTE Volumetric ppm/ C | 837 |
| Aushär-tung | Addition |
| Entform-zeit Std | 12 |
| Beschreibung | 2 part addition cure moulding rubber |
| Härte Shore A | 40 |
| Dehnung % | 330 |
| FDA | Nein |
| Feature 1 | High dimensional stability |
| Feature 2 | Curing accelerated by heat |
| Feature 3 | High chemical resistance (PU) |
| Feature 4 | Very low shrinkage |
| High / Low Tear | High |
| Linear Shrinkage % | 0.08 |
| Här-tung Std | 24 |
| Här-tung @100ºC | 1.00 |
| Max. Einsatztemperatur °C | 200 |
| Min Einsatztemperatur °C | -50 |
| Ratio | 10:1 |
| Modulus @ 100% Strain MPa | 1.07 |
| Modulus Youngs MPa | 1.88 |
| Nein Korrosion | Nein |
| Verpackung | 2-Part AB |
| Pharma Grad | Nein |
| Verwen-dung Min | 60 |
| Neue Nummer | MM240TV |
| RTV oder Wärme | Heat Acclerated RTV |
| SG | 1.08 |
| Shelf Life Mths | 12 |
| Typ | Abformmasse |
| Reiß kN/m | 22.00 |
| Tensile Mpa | 5.4 |
| UL 94V-0 | Nein |
| Viskosität (A) MPa.s | 96000 |
| Viskosität (B) MPa.s | 6000 |
| Viskosität MPa.s | 45000 |
TDS Download MSDS Download MSDS2 Download Musteranforderung